Das Wettspielergebnis des Teilnehmers wird in einer Ergebnisliste ungeschützt über die Homepage des GCE über die Information mygolf veröffentlicht.
Insbesondere gelten die Regeln und Bestimmungen der "Rahmenausschreibung für Wettspiele des GC Emstal e.V".
Diese können hier nachgelesen werden.
Mittwoch, 09.07.2025 09:30 - 13:00 | Seniorengolf Wettspiel Sponsor/-in: J. Husmann, H. Sievers | v.w. | ST | |
Mittwoch, 23.07.2025 09:30 - 13:00 | Seniorengolf Wettspiel Sponsor/-in: U. Nowak und H. Kühlenborg | v.w. | ST | |
Mittwoch, 30.07.2025 09:30 - 13:00 | Seniorengolf Wettspiel Sponsor/-in: Dr. U. Hopfer und P. Wellmann | v.w. | ST | |
Mittwoch, 13.08.2025 | Seniorengolf Wettspiel Sponsor/-in: S. und W. Roloefs | v.w. | ST | |
Mittwoch, 27.08.2025 | Seniorengolf Wettspiel Sponsor/-in: G. Averes und H. Opitz-Bembenek | v.w. | ST | |
Donnerstag, 11.09.2025 | Seniorengolf Seniorenausflug Sponsor/-in: I. und W. Bölscher | v.w. | ST | |
Mittwoch, 24.09.2025 | Seniorengolf Wettspiel/Großelternturnier Sponsor/-in: I. von Galen und G. Göbel | v.w. | ST | |
Mittwoch, 08.10.2025 | Seniorengolf Wettspiel Sponsor/-in: E. Bruns und W. Fischer | v.w. | ST | |
Mittwoch, 22.10.2025 | Seniorengolf Saisonabschluss Sponsor/-in: Emsländische Volksbank Lingen | n.v.w. | ST | |
Mittwoch, 03.12.2025 | Seniorengolf Advent, Advent Sponsor/-in: Seniorenkasse | n.v.w. | ST |
AV = Aggregat-Vierer
ST = Stableford
BZ = Brutto-Zählwettspiel
V = Vierer
NZ = Netto-Zählwettspiel
VA = Vierer mit Auswahldrive
*) Die Ergebnisse der Monatsspiele werden in einer Jahreswertung zusammengefasst.
**) In Abhängigkeit von den Platzverhältnissen