Das Wettspielergebnis des Teilnehmers wird in einer Ergebnisliste ungeschützt über die Homepage des GCE über die Information mygolf veröffentlicht.
Insbesondere gelten die Regeln und Bestimmungen der "Rahmenausschreibung für Wettspiele des GC Emstal e.V".
Diese können hier nachgelesen werden.
Dienstag, 02.07.2024 12:30 - 15:00 | 13. DIDAGO | v.w. | ST | -45 |
Dienstag, 09.07.2024 13:30 - 16:00 | 14. DIDAGO Freundinnen-Turnier kl. Kanonenstart 14 Uhr kl. Kanonenstart (Bahnen 1-3 u. 14-18) | n.v.w. | Vierer mit Auswahldrive | -45 |
Dienstag, 16.07.2024 12:30 - 15:00 | 15. DIDAGO | v.w. | ST | -45 |
Dienstag, 23.07.2024 12:30 - 14:00 | 16. DIDAGO Für die Daheimgebliebenen | v.w. | ST | -45 |
Dienstag, 23.07.2024 | DIDAGO Golfreise nach Harsewinkel 23.07.2024-25.07.2024 Sponsor/-in: A. Schlütter u. S. Schnellen | n.v.w. | ||
Dienstag, 30.07.2024 12:30 - 15:00 | 17. DIDAGO AUDI 4 | v.w. | ST | -45 |
AV = Aggregat-Vierer
ST = Stableford
BZ = Brutto-Zählwettspiel
V = Vierer
NZ = Netto-Zählwettspiel
VA = Vierer mit Auswahldrive
*) Die Ergebnisse der Monatsspiele werden in einer Jahreswertung zusammengefasst.
**) In Abhängigkeit von den Platzverhältnissen